11 ноября 2026г.
пок. прод. пок. прод. пок. прод. пок. прод. пок. прод. пок. прод. пок. прод. пок. прод. пок. прод. пок. прод. пок. прод. пок. прод. пок. прод. пок. прод. пок. прод. пок. прод. пок. прод. пок. прод. пок. прод. пок. прод. пок. прод. пок. прод. пок. прод. пок. прод. пок. прод. пок. прод. пок. прод. пок. прод. пок. прод. пок. прод. пок. прод. пок. прод. пок. прод. пок. прод. пок. прод. пок. прод. пок. прод. пок. прод. пок. прод. пок. прод. пок. прод. пок. прод. пок. прод. пок. прод. пок. прод. пок. прод. пок. прод. пок. прод.
446.1 446.6 497 501 5.15 5.2 4.5 5.2 0 0 595 605 68 70.2 3.6 4.6 0 0 0 0 10 17 130 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
445.5 447.5 496.5 500 5.16 5.23 0 0 526 547 592 611 67.1 69.1 0 0 54000 59500 0 0 0 0 110 125 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
444 447.5 496 500 5.13 5.25 4.7 5.3 0 0 587 607 67.3 69 0.03 0.05 0 0 0 0 8 13 100 130 0.25 0.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
445.5 446.7 497 500 5.15 5.25 5 5.35 0 0 0 0 67.5 69 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
446 447.5 496 500 5.17 5.23 4.95 5.25 523 545 587 607 66.9 69.3 0 0 79750 83500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
445 446.7 496.5 500 5.13 5.25 4.97 5.35 0 0 587 607 67.3 69.5 0.035 0.045 56000 59300 0 0 8 13.5 105 130 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
443 447 495 501 5.1 5.3 5 5.2 525 570 585 615 67 69.5 0.038 0.041 0 0 2.8 3.1 9 11 115 123 0.33 0.37 175 195 305 340 110 123 7 10 13.5 15.8 0 0 35.5 49 106 121 4.1 4.6 20 22 51 59 0 0 21 27 8 12 34.5 50 115 125 21 27 1.1 1.3 75 88 0 0 46 52 112 125 325 355 1.2 1.4 150 182 1305 0 0 0 55 69 1055 0 267 293 22 28 0 0 0.11 0.15 0.017 0.022 301 325
445.5 447 497 500 5.17 5.23 4.95 5.25 525 550 590 610 67.5 69.5 0.038 0.042 57000 59200 2.7 3.1 8.5 10.5 113 123 0.3 0.35 150 195 310 340 110 130 6 10 12.5 16 0 0 25 0 100 120 4 4.6 17 25 50 57 0 0 12 27 7 11 25 0 100 125 12 27 0.8 1.4 60 125 0 0 43 50 100 125 310 350 0.8 1.6 120 165 1100 0 0 0 50 0 0 0 250 275 18 30 1 0 0.09 0.17 0.012 0.029 270 320
440.5 447.5 490.5 500.5 5.13 5.22 4.95 5.33 509.5 550 575 604 67 69 0.038 0.044 53000 63000 2.8 3.3 8.5 10.5 105 125 0.32 0.37 170 200 300.5 350 107.5 133 5.5 12 13.5 17 0 0 35.5 57 103 125 4 5 20.5 26 51 60 0 0 20.5 30 8 12 34.5 48 105 125 20.5 30 1.1 1.45 70.7 100 0 0 45.7 55 105 135 310 360 1.15 1.75 147 185 1305 0 0 0 52.5 82 1055 0 260.5 300 20.5 33 7 31 0.11 0.17 0.017 0.023 300 370
441 447 491 499 5.05 5.25 4.9 5.2 531 571 580 602 65 70 0 0 68150 73150 0 0 9 14 100 130 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
446 446.7 490 500 5.18 5.21 4.97 5.3 0 0 593 600 67 69 0.037 0.045 0 0 0 0 8 11 114 123 0.3 0.35 177 200 0 0 0 0 0 0 12.9 15.9 0 0 0 0 120 125 3.7 4.6 0 0 50 57 0 0 0 0 0 0 0 0 110 120 0 0 0 0 0 0 0 0 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 270 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ХАН EXCHANGE #1
пр. Сейфулина, 470, уг. ул. Казыбек Би
17:45:04
445.5 446.7 496 499 5.17 5.25 4.95 5.2 0 0 595 615 68 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
446 447 496.5 499 5.15 5.22 4.9 5.25 555 600 585 605 67 69 0.035 0.042 56800 59500 0 0 8 10.5 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90 122 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
446 447 498 500 5.15 5.21 4 5.19 0 0 587 607 67.5 70 0 0 57000 59900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
446 446.7 495 499 5.17 5.22 5 5.35 0 0 585 600 67 69.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
445.5 446.7 496.5 499 5.17 5.2 4.87 5.37 0 0 1 1000 67 69 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
445.3 447.7 496.5 500.5 5.13 5.25 4.97 5.37 527 547 587 607 67.1 69.5 0 0 56650 59450 0 0 12.9 0 109 125 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
446 447.5 497 501 5.15 5.23 4.95 5.35 630 0 590 608 67.5 69.5 0 0 56800 60000 0 0 0 0 110 130 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 320 0
445.5 447.5 496.5 500.5 5.15 5.25 5 5.15 525 545 587 607 67.5 69.5 0.037 0.041 0 0 2 3.5 8 10.8 113 125 0.3 0 170 200 300 330 110 0 2 0 12.9 16 0 0 20 0 80 0 3.65 0 20 25 47 57 0 0 10 0 2 0 20 0 105 123 10 0 0.8 0 0 0 0 0 35 0 90 0 300 0 1 0 150 165 1000 0 0 0 10 0 500 0 260 295 5 0 0 0 0.05 0 0.015 0 250 0
446 447.5 496.5 500.5 5.13 5.25 4.97 5.37 603 609 587 607 67 69 0.037 0.042 73200 75000 2.8 3.4 7.5 10 107 120 0.31 0.35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 110 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
446.2 447.7 495.5 500 5.15 5.24 4.1 5.2 527 546.5 586 607 66 69 0.037 0.041 56600 59300 2.7 3.3 8 10.6 109 126 0.32 0.36 175 194 350 380 0 0 0 0 13.1 15.9 0 0 0 0 0 0 3.6 4.6 20 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 260 275 0 0 0 0 0 0 0.017 0.024 300 0
446 447.5 496.5 500.5 5.13 5.25 4.97 5.37 0 0 589 609 66.9 69.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
446 447.5 495.5 500.5 5.14 5.22 4.3 5.2 527 546.5 586 607 66.5 69.2 0.037 0.041 56600 59300 2.7 3.1 8 10.3 109 130 0.32 0.36 175 194 330 370 0 0 0 0 13.1 15.9 0 0 0 0 0 0 3.6 4.6 15 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 110 128 0 0 0 0 0 0 0 0 45 51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 260 280 0 0 0 0 0 0 0.017 0.023 260 320
445.5 447.5 496 500 5.13 5.25 5.4 5.6 0 0 615 630 68 69.7 0 0 78000 82600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
445 447.3 495.5 500.5 5.13 5.25 4.8 5.37 0 0 550 607 67 69.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
446.2 446.9 497 499.5 5.15 5.22 5 5.2 0 0 594 609 68 69.5 0 0 61200 63950 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
445.7 447.5 497 500 5.17 5.23 5 5.25 0 0 595 607 67.3 68.5 0 0 0 0 0 0 8 11 100 125 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
445.3 447.7 496.5 500.5 5.17 5.25 4.97 5.15 0 0 0 0 66.9 69.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
446 447.5 496 501 5.15 5.25 4.97 5.37 0 0 589 609 67 69.5 0.037 0.041 59000 63000 2.5 3.5 7.7 10.7 109 130 0.03 0.037 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 110 135 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
446 447.5 495 505 5.15 5.25 4.95 5.3 0 0 0 0 67 69.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
446 448 490 502 5.14 5.25 5 5.3 0 0 590 610 68 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
445.7 447.2 496 500 5.13 5.25 4.95 5.4 525 547 587 609 66.5 69 0.035 0.041 0 0 2.5 3.1 8.5 11 110 126 0.32 0.36 170 200 308 353 0 0 5 12 13 16 0 0 0 0 0 0 3.7 4.7 19 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Som Exchange
ул. Ауезова, 32, выше ул. Толе би
17:01:51
445.5 447 495.5 500 5.15 5.28 4.9 5.23 520 570 590 615 68 70 0.03 0.042 55000 65000 0 0 8 11 110 125 0.32 0.37 0 0 310 350 0 0 0 0 12 16 0 0 0 0 0 0 3 5 0 0 35 55 0 0 0 0 7 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 240 280 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
445.5 446.7 496.5 500.5 5.13 5.25 4.95 5.35 0 0 593 613 68 70 0 0.055 0 0 0 0 0 16 135 148 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
446 447 494 500 5.1 5.25 4.95 5.37 0 0 0 0 67 69.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
445.5 446.7 497 499 5.15 5.2 5 5.3 528 546 590 608 68 69 0 0 0 0 0 0 8 10.5 115 125 0 0 176 194 0 0 0 0 0 0 13.5 15.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.01 0.03 0 0
445.5 446.7 497 499 5.15 5.2 5 5.3 528 546 590 609 68 69 0 0 0 0 0 0 8 10.5 115 125 0 0 176 194 0 0 0 0 0 0 13.5 15.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.01 0.03 0 0
446 447.5 496 500.5 5.15 5.27 4.95 5.35 525 550 591 611 66.5 69 0.035 0.043 0 0 2.5 3.2 7 10 105 125 0.3 0.35 170 195 300 336 0 0 5 10 12 15 0 0 0 0 0 0 3.5 4.65 19 25 45 57 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
446 447.5 498 500 5.17 5.21 4.95 5.3 0 0 58 607 67 69.5 0 0 0 0 0 0 0 0 80 124 0 0 170 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
445 446.7 495 499 5.15 5.25 5 5.5 530 600 590 605 67 69 0.03 0.05 55000 62000 0 0 0 0 110 140 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
445.8 446.7 497 499.5 5.17 5.21 5 5.2 0 0 595 608 67.7 69 0 0 0 0 0 0 0 0 110 130 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
445 447 495 500 5.15 5.25 4.9 5.2 523 545 590 605 67.5 69.7 0.038 0.042 0 0 2.8 3.2 8 10.5 115 130 0.33 0.37 170 195 300 340 110 140 0 11.5 14 15.8 0 0 0 0 110 125 3.7 4.7 20 24 45 60 0 0 0 0 8 12 0 0 117 130 0 0 0.8 1.3 0 0 0 0 45 55 100 139 320 380 0 0 140 175 1200 1580 0 0.015 0 0 0 0 260 295 0 0 0 0 0.09 0.16 0.019 0.024 270 340
446 446.8 497 500 5.15 5.24 4.97 5.19 0 0 593 613 68 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
446 447.3 496 500.5 5.13 5.25 4.97 5.37 0 0 589 609 66.9 69.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
445.5 447 497 500 5.15 5.25 4.5 5.5 0 0 593 605 66 69 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
445.5 447 497 500 5.15 5.25 4.95 5.3 570 605 589 609 67 69.2 0 0 0 0 0 0 10 12.5 0 125 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
440 447 491 501 4.5 5.5 4.4 5.6 520 575 590 610 62 73 0.03 0.05 0 0 2.5 4 8 14 105 135 0.23 0.4 167 205 300 350 110 145 0 13 12 18.5 0 0 0 0 102 125 3.5 5.3 18 30 44 65 0 0 0 0 8 14 0 0 100 135 0 0 0 0 0 0 0 0 40 56 90 140 0 0 0 0 140 185 1250 1700 0 0.015 0 0 0 0 252 302 0 0 0 0 0.08 0.2 0.015 0.028 260 350
446 447.5 496.5 500.5 5.17 5.22 5 5.19 0 0 590 610 67 69 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
445.5 447.3 495.5 500.5 5.15 5.25 4.95 5.35 0 0 0 0 67.3 69.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
446 447.3 496 500.5 5.15 5.25 4.95 5.37 0 0 0 0 67 69.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
445.5 447 497 500 5.15 5.23 4.95 5.2 527 542 590 602 67.3 69.5 0.037 0.041 0 0 2.7 3 8 10.5 115 123 0.32 0 170 0 305 0 105 0 3 0 13 15.5 0 0 0 0 105 115 4.1 0 20 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 110 0 0 0 1.1 1.4 0 0 0 0 43 0 0 0 315 345 1.2 1.5 145 160 0 0 0 0 0 0 0 0 260 275 0 0 0 0 0 0 0.016 0.021 290 310
445.5 447.5 496.5 500.5 5.13 5.25 4.95 5.2 525 545 587 607 67.3 69.7 0.035 0.043 0 0 2.7 3.2 7.8 10.7 110 120 0.32 0.36 175 195 312 340 0 0 5 10 13 16 0 0 0 0 0 0 3.6 4.6 20 25 48 57 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
445 447.7 496 500 5.13 5.25 4.85 5.37 0 0 587 607 67 69.5 0 0 65500 71000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
444 447 490 500 5.1 5.25 4.5 5.3 0 0 570 610 65 69.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
444 447 495.5 500 5.07 5.25 4.7 5.37 0 0 560 608 66 70.3 0.032 0.042 0 0 0 0 8 11.3 100 124 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
445.5 447.5 497 500 5.15 5.23 5.03 5.25 530 550 594 606 68 69 0.037 0.041 0 0 2.7 3.1 8.5 10.5 113 125 0 0 175 197 300 330 110 145 6 12 13 15 0 0 35 53 105 120 4.1 4.7 21 25 49 57 180 380 17 33 6.5 11 33 55 108 122 17 30 1 1.3 65 105 0 0 44 51 108 122 325 360 1.2 1.6 145 186 1200 0 0 0 40 71 1000 0 255 285 22 30 7 100 0 0 18 23 270 330
445.5 448.5 495 500.5 5.13 5.25 4.8 5.35 0 0 580 606 66 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
444.5 448 495 500 5 5.22 4.7 5.35 0 0 580 610 66 69.5 0 0 0 0 0 0 0 0 95 125 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
445 447 496 500 5.13 5.25 4.7 5.3 0 0 580 613 67 69.5 0 0 0 0 0 0 0 0 129 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
446 447 496 500 5.15 5.4 4.8 5.5 0 0 0 650 68 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
446.6 448 495 505 5.1 5.35 4.7 5.35 0 0 0 0 65 70.9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
446 447 497 500 5.15 5.21 4.95 5.2 0 0 0 0 67 69 0 0 67600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Албан Exchange №1
ул. Гоголя, 92, уг. ул. Наурызбай батыра
15:18:10
444.5 447.5 496.5 500.5 5.15 5.25 4.85 5.35 0 0 587 607 67 69.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Албан Exchange №4
