10 сентября 2026г.
| пок. | прод. | пок. | прод. | пок. | прод. | пок. | прод. | пок. | прод. | пок. | прод. | пок. | прод. | пок. | прод. | пок. | прод. | пок. | прод. | пок. | прод. | пок. | прод. | пок. | прод. | пок. | прод. | пок. | прод. | пок. | прод. | пок. | прод. | пок. | прод. | пок. | прод. | пок. | прод. | пок. | прод. | пок. | прод. | пок. | прод. | пок. | прод. | пок. | прод. | пок. | прод. | пок. | прод. | пок. | прод. | пок. | прод. | пок. | прод. | пок. | прод. | пок. | прод. | пок. | прод. | пок. | прод. | пок. | прод. | пок. | прод. | пок. | прод. | пок. | прод. | пок. | прод. | пок. | прод. | пок. | прод. | пок. | прод. | пок. | прод. | пок. | прод. | пок. | прод. | пок. | прод. | пок. | прод. | пок. | прод. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 450 | 452 | 524 | 528 | 5.2 | 5.25 | 4.9 | 5.3 | 630 | 0 | 611 | 631 | 68.5 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 | 0 |
| 449 | 451.5 | 523 | 527 | 5.15 | 5.25 | 4.8 | 5.25 | 555 | 600 | 600 | 623 | 68.5 | 69.5 | 0.35 | 0.042 | 62500 | 65000 | 0 | 0 | 9 | 11 | 90 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 449.5 | 451.5 | 523.5 | 527.5 | 5.19 | 5.29 | 4.8 | 5.15 | 540 | 567 | 600 | 631 | 68.5 | 70.5 | 0.038 | 0.043 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 9 | 11 | 115 | 125 | 0.32 | 0 | 175 | 195 | 325 | 355 | 100 | 0 | 2 | 0 | 13 | 16 | 0 | 0 | 20 | 0 | 100 | 0 | 3.75 | 0 | 20 | 25 | 49 | 59 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 20 | 0 | 100 | 120 | 10 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 90 | 0 | 300 | 0 | 1 | 0 | 150 | 175 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 500 | 0 | 260 | 295 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0.01 | 0 | 280 | 0 |
|
14:00:02
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 450.7 | 452 | 523 | 530 | 5.05 | 5.28 | 4.9 | 5.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 71.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 450.5 | 452 | 524 | 528 | 5.2 | 5.23 | 4.9 | 5.2 | 0 | 0 | 610 | 630 | 68 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 449.5 | 451.5 | 522 | 527.5 | 5.1 | 5.25 | 4.82 | 5.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 450 | 452 | 524 | 529 | 5.19 | 5.23 | 4.8 | 5.3 | 540 | 580 | 605 | 630 | 68.5 | 70.5 | 0.039 | 0.044 | 0 | 0 | 2.8 | 3.5 | 9.5 | 13 | 100 | 130 | 0.31 | 0.36 | 183 | 205 | 315 | 355 | 120 | 140 | 4.5 | 11.5 | 14 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 125 | 3.8 | 4.8 | 20 | 24.5 | 50 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 12.5 | 0 | 0 | 105 | 135 | 0 | 0 | 0.8 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 56 | 100 | 139 | 320 | 380 | 0 | 0 | 155 | 180 | 1200 | 0 | 0 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0.17 | 0.017 | 0.026 | 280 | 340 |
| 450.5 | 451.5 | 524 | 527 | 5.2 | 5.25 | 4.95 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.5 | 69.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
ХАН EXCHANGE #1
пр. Сейфулина, 470, уг. ул. Казыбек Би
14:00:02
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 450.5 | 451.5 | 524 | 528 | 5.2 | 5.24 | 5 | 5.4 | 0 | 0 | 610 | 640 | 68.5 | 69.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
14:00:02
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 451 | 453 | 525 | 528 | 5.19 | 5.25 | 5 | 5.3 | 544 | 570 | 608 | 625 | 68.8 | 69.7 | 0.039 | 0.042 | 0 | 0 | 2.7 | 3.3 | 9 | 11.5 | 115 | 125 | 0 | 0 | 182 | 200 | 330 | 355 | 120 | 145 | 6 | 12 | 14 | 17 | 0 | 0 | 37 | 55 | 107 | 120 | 3.7 | 4.7 | 20 | 25 | 52 | 60 | 180 | 380 | 20 | 33 | 7 | 11 | 36 | 55 | 110 | 128 | 18 | 30 | 1 | 1.3 | 70 | 105 | 0 | 0 | 47 | 54 | 113 | 128 | 340 | 370 | 1.2 | 1.6 | 145.5 | 190 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 45 | 75 | 1100 | 0 | 260 | 290 | 22 | 30 | 7 | 100 | 0 | 0 | 18 | 22 | 285 | 340 |
| 449 | 452 | 522 | 527 | 5.15 | 5.29 | 5.4 | 5.6 | 0 | 0 | 615 | 630 | 68 | 69.7 | 0 | 0 | 78000 | 82600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 449 | 452.5 | 523 | 529 | 5.15 | 5.3 | 4.9 | 5.2 | 545 | 570 | 605 | 630 | 67.5 | 70 | 0.038 | 0.041 | 0 | 0 | 2.8 | 3.2 | 9 | 11 | 115 | 123 | 0.31 | 0.35 | 170 | 193 | 315 | 340 | 116 | 128 | 7 | 10 | 13.5 | 15.8 | 0 | 0 | 35.5 | 49 | 110 | 121 | 4.1 | 4.6 | 20 | 23.5 | 53 | 60 | 0 | 0 | 22 | 27 | 8 | 12 | 34 | 50 | 113 | 125 | 22 | 27 | 1.1 | 1.35 | 75 | 90 | 0 | 0 | 45 | 52 | 114 | 125 | 330 | 370 | 1.2 | 1.5 | 147 | 185 | 1305 | 0 | 0 | 0 | 53 | 57.5 | 1050 | 0 | 265 | 295 | 23 | 29 | 0 | 0 | 0.11 | 0.15 | 0.017 | 0.022 | 305 | 330 |
| 450.5 | 451.5 | 524 | 527.5 | 5.2 | 5.25 | 5 | 5.29 | 0 | 0 | 607 | 627 | 68.5 | 69.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 450.5 | 452 | 525 | 527 | 5.21 | 5.23 | 4.9 | 5.2 | 543 | 589 | 611 | 631 | 68 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5 | 11 | 117 | 125 | 0 | 0 | 183 | 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.03 | 0 | 0 |
| 450 | 452 | 522 | 529 | 5.2 | 5.27 | 4.8 | 5.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 449 | 451.5 | 522 | 527 | 5.15 | 5.29 | 4.8 | 5.27 | 555 | 581 | 605 | 630 | 68.5 | 70 | 0.035 | 0.045 | 0 | 0 | 2.5 | 3.5 | 9 | 12 | 106 | 123 | 0.3 | 0.37 | 170 | 195 | 315 | 355 | 0 | 0 | 5 | 12 | 12 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 4.8 | 19 | 25 | 48 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 448 | 452 | 520 | 528 | 5 | 5.23 | 4.8 | 5.2 | 540 | 570 | 617 | 640 | 65.5 | 70.5 | 0 | 0 | 68150 | 73150 | 0 | 0 | 9 | 14 | 105 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 445 | 452 | 518 | 528 | 4.3 | 5.4 | 4.6 | 5.8 | 565 | 650 | 600 | 650 | 65 | 75 | 0.033 | 0.051 | 0 | 0 | 2.6 | 4.1 | 9 | 15 | 100 | 140 | 0.25 | 0.41 | 170 | 210 | 325 | 385 | 120 | 150 | 4 | 14 | 13 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 130 | 3.85 | 6 | 18 | 30 | 47 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 14.5 | 0 | 0 | 100 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 60 | 100 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 190 | 1250 | 0 | 0 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.015 | 0.028 | 280 | 370 |
| 450 | 451.5 | 524 | 528 | 5.13 | 5.29 | 4.85 | 5.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.5 | 70.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 450.5 | 451.5 | 525 | 527 | 5.2 | 5.23 | 4.9 | 5.2 | 0 | 0 | 610 | 627 | 68.5 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 450.5 | 452 | 525 | 530 | 5.18 | 5.24 | 4.9 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.5 | 70.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 450 | 452.5 | 521 | 527.5 | 5.17 | 5.25 | 5 | 5.3 | 530 | 580 | 605 | 640 | 68.5 | 70.5 | 3 | 4.3 | 58000 | 68000 | 0 | 0 | 9 | 13 | 110 | 127 | 0.3 | 0.35 | 0 | 0 | 310 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
13:45:03
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 450 | 451.8 | 523 | 528 | 5.17 | 5.29 | 4.8 | 5.23 | 0 | 0 | 607 | 627 | 68 | 70.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 449 | 451.8 | 523 | 529 | 5.15 | 5.35 | 5.39 | 5.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.9 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 449.5 | 452 | 523.5 | 527.5 | 5.19 | 5.25 | 4.95 | 5.15 | 549 | 0 | 609 | 625 | 68 | 70 | 0.038 | 0.042 | 0 | 0 | 2.8 | 3.2 | 9 | 11 | 117 | 123 | 0.32 | 0.35 | 175 | 0 | 325 | 0 | 118 | 0 | 3 | 12 | 13.5 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 120 | 4.2 | 4.6 | 21.5 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 119 | 0 | 0 | 1.1 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 335 | 360 | 1.3 | 1.6 | 145 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017 | 0.022 | 305 | 0 |
|
13:45:02
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 450.5 | 452 | 524 | 527 | 5.18 | 5.23 | 4.95 | 5.2 | 550 | 575 | 618 | 635 | 68.5 | 70.5 | 0.039 | 0.043 | 62500 | 65000 | 2.9 | 3.2 | 9 | 11 | 117 | 125 | 0.3 | 0.35 | 150 | 200 | 320 | 345 | 110 | 133 | 7 | 12 | 13 | 16 | 0 | 0 | 25 | 0 | 105 | 120 | 4 | 4.6 | 17 | 25 | 50 | 57 | 0 | 0 | 12 | 27 | 7 | 12 | 25 | 0 | 100 | 120 | 12 | 27 | 0.8 | 1.4 | 60 | 125 | 0 | 0 | 45 | 55 | 100 | 129 | 310 | 358 | 0.8 | 1.6 | 140 | 170 | 1100 | 1500 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 250 | 285 | 18 | 30 | 1 | 0 | 0.09 | 0.17 | 0.012 | 0.029 | 280 | 330 |
| 451 | 452 | 525 | 527 | 5.21 | 5.23 | 4.9 | 5.2 | 543 | 589 | 611 | 631 | 68 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5 | 11 | 117 | 125 | 0 | 0 | 183 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.03 | 0 | 0 |
| 449.5 | 452.3 | 523 | 527 | 5.17 | 5.29 | 4.85 | 5.23 | 543 | 563 | 605 | 625 | 68 | 71 | 0.037 | 0.042 | 0 | 0 | 2.7 | 3.3 | 9 | 11 | 110 | 126 | 0.3 | 0.34 | 180 | 200 | 320 | 353 | 0 | 0 | 5 | 12 | 13 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7 | 4.7 | 19 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 450.5 | 452 | 524 | 528.5 | 5.18 | 5.23 | 4.8 | 5.23 | 0 | 0 | 600 | 625 | 68.3 | 70.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 124.5 | 0 | 0 | 170 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 450 | 452 | 525 | 529 | 5.18 | 5.25 | 5 | 5.6 | 0 | 0 | 617 | 635 | 68.5 | 70 | 0 | 0 | 61500 | 65000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 450.5 | 452 | 524 | 528 | 5.15 | 5.25 | 4.83 | 5.28 | 570 | 605 | 615 | 635 | 68.5 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 12.5 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
