6 мая 2026г.
Azia Exchange №1
Алматы
мкр. Аксай-5, 25, ул. Момышулы, уг. ул. Жубанова, ТЦ "USH SUNQAR"
+7 (707) 720-02-20, +7 (705) 118-55-00, +7(778) 508-14-41
|
Последнее обновление 2026-05-06 12:30:02 |
||
|---|---|---|
| Покупка | Продажа | |
| 463.5 | USD | 466.3 |
| 540 | EUR | 547 |
| 5.97 | RUR | 6.09 |
| 5.21 | KGS | 5.61 |
| 570 | CHF | 590 |
| 627 | GBP | 647 |
| 67 | CNY | 70 |
| 0.035 | UZS | 0.043 |
| 0 | GLD | 0 |
| 2.5 | JPY | 3.1 |
| 10 | TRY | 13.5 |
| 90 | AED | 124 |
| 0.3 | KRW | 0.37 |
| 175 | GEL | 195 |
| 315 | CAD | 350 |
| 0 | PLN | 0 |
| 5 | UAH | 12 |
| 13 | THB | 16 |
| 0 | ILS | 0 |
| 0 | SEK | 0 |
| 0 | MYR | 0 |
| 3.5 | INR | 4.5 |
| 19 | CZK | 25 |
| 50 | HKD | 60 |
| 0 | KPW | 0 |
| 0 | MDL | 0 |
| 0 | EGP | 0 |
| 0 | NOK | 0 |
| 0 | SAR | 0 |
| 0 | MXN | 0 |
| 0 | AMD | 0 |
| 0 | BRL | 0 |
| 0 | XDR | 0 |
| 0 | TJS | 0 |
| 0 | QAR | 0 |
| 0 | SGD | 0 |
| 0 | HUF | 0 |
| 0 | BYN | 0 |
| 0 | KWD | 0 |
| 0 | IRR | 0 |
| 0 | DKK | 0 |
| 0 | BHD | 0 |
| 0 | AZN | 0 |
| 0 | ZAR | 0 |
| 0 | TMT | 0 |
| 0 | MNT | 0 |
| 0 | VND | 0 |
| 0 | AUD | 0 |
Динамика изменения курсов
Copyright © Portex Media