5 августа 2026г.
Триллионер №1
Алматы
Аксай 2-ой мкр., 52б, вверх по ул. Саина, выше ул. Толе би
+7 (775) 112-22-88, +7 (777) 690-09-90
|
Последнее обновление 2026-08-04 16:00:03 |
||
|---|---|---|
| Покупка | Продажа | |
| 471 | USD | 472.5 |
| 541 | EUR | 546 |
| 5.58 | RUR | 5.68 |
| 5.37 | KGS | 5.6 |
| 570 | CHF | 595 |
| 629 | GBP | 649 |
| 69 | CNY | 71.5 |
| 0.038 | UZS | 0.045 |
| 0 | GLD | 0 |
| 2.95 | JPY | 3.45 |
| 10 | TRY | 13.5 |
| 113 | AED | 130 |
| 0.3 | KRW | 0.35 |
| 180 | GEL | 200 |
| 321 | CAD | 351 |
| 0 | PLN | 0 |
| 5 | UAH | 12 |
| 13.5 | THB | 16.5 |
| 0 | ILS | 0 |
| 0 | SEK | 0 |
| 0 | MYR | 0 |
| 3.85 | INR | 4.85 |
| 20 | CZK | 25 |
| 50 | HKD | 60 |
| 0 | KPW | 0 |
| 0 | MDL | 0 |
| 0 | EGP | 0 |
| 0 | NOK | 0 |
| 0 | SAR | 0 |
| 0 | MXN | 0 |
| 0 | AMD | 0 |
| 0 | BRL | 0 |
| 0 | XDR | 0 |
| 0 | TJS | 0 |
| 0 | QAR | 0 |
| 0 | SGD | 0 |
| 0 | HUF | 0 |
| 0 | BYN | 0 |
| 0 | KWD | 0 |
| 0 | IRR | 0 |
| 0 | DKK | 0 |
| 0 | BHD | 0 |
| 0 | AZN | 0 |
| 0 | ZAR | 0 |
| 0 | TMT | 0 |
| 0 | MNT | 0 |
| 0 | VND | 0 |
| 0 | AUD | 0 |
Динамика изменения курсов
Copyright © Portex Media