31 января 2026г.
Триллионер №1
Алматы
Аксай 2-ой мкр., 52б, вверх по ул. Саина, выше ул. Толе би
+7 (775) 112-22-88, +7 (777) 690-09-90
|
Последнее обновление 2026-01-31 11:30:03 |
||
|---|---|---|
| Покупка | Продажа | |
| 503 | USD | 505 |
| 595.5 | EUR | 599.5 |
| 6.53 | RUR | 6.63 |
| 5.65 | KGS | 6 |
| 627 | CHF | 647 |
| 685 | GBP | 705 |
| 74 | CNY | 76 |
| 0.04 | UZS | 0.046 |
| 0 | GLD | 0 |
| 3.2 | JPY | 3.7 |
| 11 | TRY | 13 |
| 132 | AED | 140 |
| 0.32 | KRW | 0.37 |
| 190 | GEL | 205 |
| 350 | CAD | 375 |
| 0 | PLN | 0 |
| 5 | UAH | 12 |
| 16 | THB | 18.5 |
| 0 | ILS | 0 |
| 0 | SEK | 0 |
| 0 | MYR | 0 |
| 4.9 | INR | 6.5 |
| 24 | CZK | 29.5 |
| 57 | HKD | 65 |
| 0 | KPW | 0 |
| 0 | MDL | 0 |
| 0 | EGP | 0 |
| 0 | NOK | 0 |
| 0 | SAR | 0 |
| 0 | MXN | 0 |
| 0 | AMD | 0 |
| 0 | BRL | 0 |
| 0 | XDR | 0 |
| 0 | TJS | 0 |
| 0 | QAR | 0 |
| 0 | SGD | 0 |
| 0 | HUF | 0 |
| 0 | BYN | 0 |
| 0 | KWD | 0 |
| 0 | IRR | 0 |
| 0 | DKK | 0 |
| 0 | BHD | 0 |
| 0 | AZN | 0 |
| 0 | ZAR | 0 |
| 0 | TMT | 0 |
| 0 | MNT | 0 |
| 0 | VND | 0 |
| 0 | AUD | 0 |
Динамика изменения курсов
Copyright © Portex Media