18 марта 2026г.
Триллионер №1
Алматы
Аксай 2-ой мкр., 52б, вверх по ул. Саина, выше ул. Толе би
+7 (775) 112-22-88, +7 (777) 690-09-90
|
Последнее обновление 2026-03-17 18:15:02 |
||
|---|---|---|
| Покупка | Продажа | |
| 483 | USD | 485 |
| 555 | EUR | 560 |
| 5.75 | RUR | 5.91 |
| 5.3 | KGS | 5.67 |
| 611 | CHF | 631 |
| 637 | GBP | 657 |
| 72 | CNY | 74 |
| 0.04 | UZS | 0.05 |
| 0 | GLD | 0 |
| 3 | JPY | 3.6 |
| 10 | TRY | 14 |
| 102 | AED | 133 |
| 0.3 | KRW | 0.36 |
| 180 | GEL | 200 |
| 345 | CAD | 370 |
| 0 | PLN | 0 |
| 5 | UAH | 12 |
| 15.7 | THB | 18.7 |
| 0 | ILS | 0 |
| 0 | SEK | 0 |
| 0 | MYR | 0 |
| 5.2 | INR | 6.2 |
| 24 | CZK | 29.5 |
| 54 | HKD | 65 |
| 0 | KPW | 0 |
| 0 | MDL | 0 |
| 0 | EGP | 0 |
| 0 | NOK | 0 |
| 0 | SAR | 0 |
| 0 | MXN | 0 |
| 0 | AMD | 0 |
| 0 | BRL | 0 |
| 0 | XDR | 0 |
| 0 | TJS | 0 |
| 0 | QAR | 0 |
| 0 | SGD | 0 |
| 0 | HUF | 0 |
| 0 | BYN | 0 |
| 0 | KWD | 0 |
| 0 | IRR | 0 |
| 0 | DKK | 0 |
| 0 | BHD | 0 |
| 0 | AZN | 0 |
| 0 | ZAR | 0 |
| 0 | TMT | 0 |
| 0 | MNT | 0 |
| 0 | VND | 0 |
| 0 | AUD | 0 |
Динамика изменения курсов
Copyright © Portex Media