19 сентября 2026г.
Триллионер №1
Алматы
Аксай 2-ой мкр., 52б, вверх по ул. Саина, выше ул. Толе би
+7 (775) 112-22-88, +7 (777) 690-09-90
|
Последнее обновление 2026-09-18 13:00:02 |
||
|---|---|---|
| Покупка | Продажа | |
| 447 | USD | 448.5 |
| 510 | EUR | 515 |
| 5 | RUR | 5.11 |
| 4.8 | KGS | 5.17 |
| 535 | CHF | 560 |
| 595 | GBP | 615 |
| 67.5 | CNY | 70 |
| 0.038 | UZS | 0.044 |
| 0 | GLD | 0 |
| 2.9 | JPY | 3.4 |
| 9.5 | TRY | 13 |
| 110 | AED | 125 |
| 0.3 | KRW | 0.34 |
| 180 | GEL | 200 |
| 325 | CAD | 355 |
| 0 | PLN | 0 |
| 5 | UAH | 12 |
| 13.5 | THB | 16.5 |
| 0 | ILS | 0 |
| 0 | SEK | 0 |
| 0 | MYR | 0 |
| 3.8 | INR | 4.8 |
| 20 | CZK | 25 |
| 50 | HKD | 60 |
| 0 | KPW | 0 |
| 0 | MDL | 0 |
| 0 | EGP | 0 |
| 0 | NOK | 0 |
| 0 | SAR | 0 |
| 0 | MXN | 0 |
| 0 | AMD | 0 |
| 0 | BRL | 0 |
| 0 | XDR | 0 |
| 0 | TJS | 0 |
| 0 | QAR | 0 |
| 0 | SGD | 0 |
| 0 | HUF | 0 |
| 0 | BYN | 0 |
| 0 | KWD | 0 |
| 0 | IRR | 0 |
| 0 | DKK | 0 |
| 0 | BHD | 0 |
| 0 | AZN | 0 |
| 0 | ZAR | 0 |
| 0 | TMT | 0 |
| 0 | MNT | 0 |
| 0 | VND | 0 |
| 0 | AUD | 0 |
Динамика изменения курсов
Copyright © Portex Media