6 мая 2026г.
Триллионер №1
Алматы
Аксай 2-ой мкр., 52б, вверх по ул. Саина, выше ул. Толе би
+7 (775) 112-22-88, +7 (777) 690-09-90
|
Последнее обновление 2026-05-06 12:15:03 |
||
|---|---|---|
| Покупка | Продажа | |
| 464 | USD | 466.5 |
| 542 | EUR | 547 |
| 6 | RUR | 6.12 |
| 5.2 | KGS | 5.6 |
| 573 | CHF | 595 |
| 627 | GBP | 647 |
| 67.5 | CNY | 70 |
| 0.04 | UZS | 0.05 |
| 0 | GLD | 0 |
| 2.65 | JPY | 3.2 |
| 10 | TRY | 14 |
| 95 | AED | 125 |
| 0.3 | KRW | 0.37 |
| 175 | GEL | 195 |
| 321 | CAD | 351 |
| 0 | PLN | 0 |
| 5 | UAH | 12 |
| 13 | THB | 16 |
| 0 | ILS | 0 |
| 0 | SEK | 0 |
| 0 | MYR | 0 |
| 3.8 | INR | 5 |
| 19.5 | CZK | 25 |
| 50 | HKD | 60 |
| 0 | KPW | 0 |
| 0 | MDL | 0 |
| 0 | EGP | 0 |
| 0 | NOK | 0 |
| 0 | SAR | 0 |
| 0 | MXN | 0 |
| 0 | AMD | 0 |
| 0 | BRL | 0 |
| 0 | XDR | 0 |
| 0 | TJS | 0 |
| 0 | QAR | 0 |
| 0 | SGD | 0 |
| 0 | HUF | 0 |
| 0 | BYN | 0 |
| 0 | KWD | 0 |
| 0 | IRR | 0 |
| 0 | DKK | 0 |
| 0 | BHD | 0 |
| 0 | AZN | 0 |
| 0 | ZAR | 0 |
| 0 | TMT | 0 |
| 0 | MNT | 0 |
| 0 | VND | 0 |
| 0 | AUD | 0 |
Динамика изменения курсов
Copyright © Portex Media