5 августа 2026г.
TURAN EXCHANGE 2
Алматы
Кульджинский тракт, д. 106, Молл "Aport East", вход со стороны аквапарка "San Remo", рядом с Halyk Bank
+7 (747) 222-22-85
|
Последнее обновление 2026-08-04 18:00:03 |
||
|---|---|---|
| Покупка | Продажа | |
| 468.8 | USD | 472 |
| 539 | EUR | 545 |
| 5.52 | RUR | 5.69 |
| 5.3 | KGS | 5.75 |
| 0 | CHF | 0 |
| 600 | GBP | 647 |
| 68 | CNY | 71.4 |
| 0.034 | UZS | 0.044 |
| 0 | GLD | 0 |
| 0 | JPY | 0 |
| 9.5 | TRY | 13.5 |
| 100 | AED | 128 |
| 0 | KRW | 0 |
| 0 | GEL | 0 |
| 0 | CAD | 0 |
| 0 | PLN | 0 |
| 0 | UAH | 0 |
| 0 | THB | 0 |
| 0 | ILS | 0 |
| 0 | SEK | 0 |
| 0 | MYR | 0 |
| 0 | INR | 0 |
| 0 | CZK | 0 |
| 0 | HKD | 0 |
| 0 | KPW | 0 |
| 0 | MDL | 0 |
| 0 | EGP | 0 |
| 0 | NOK | 0 |
| 0 | SAR | 0 |
| 0 | MXN | 0 |
| 0 | AMD | 0 |
| 0 | BRL | 0 |
| 0 | XDR | 0 |
| 0 | TJS | 0 |
| 0 | QAR | 0 |
| 0 | SGD | 0 |
| 0 | HUF | 0 |
| 0 | BYN | 0 |
| 0 | KWD | 0 |
| 0 | IRR | 0 |
| 0 | DKK | 0 |
| 0 | BHD | 0 |
| 0 | AZN | 0 |
| 0 | ZAR | 0 |
| 0 | TMT | 0 |
| 0 | MNT | 0 |
| 0 | VND | 0 |
| 0 | AUD | 0 |
Динамика изменения курсов
Copyright © Portex Media