31 января 2026г.
Grand Exchange
Алматы
ул. Толе би, 160, уг. ул. Айтиева, рядом с "ForteBank"
+7 (705) 900-90-06, +7 (708) 900-90-06, +7 (727) 224-72-12
|
Последнее обновление 2026-01-31 11:00:04 |
||
|---|---|---|
| Покупка | Продажа | |
| 503 | USD | 506 |
| 597.5 | EUR | 599 |
| 6.57 | RUR | 6.6 |
| 5.7 | KGS | 5.84 |
| 620 | CHF | 720 |
| 620 | GBP | 720 |
| 74 | CNY | 75 |
| 0.035 | UZS | 0.047 |
| 82000 | GLD | 95000 |
| 0 | JPY | 0 |
| 0 | TRY | 0 |
| 0 | AED | 0 |
| 0 | KRW | 0 |
| 0 | GEL | 0 |
| 0 | CAD | 0 |
| 0 | PLN | 0 |
| 0 | UAH | 0 |
| 0 | THB | 0 |
| 0 | ILS | 0 |
| 0 | SEK | 0 |
| 0 | MYR | 0 |
| 0 | INR | 0 |
| 0 | CZK | 0 |
| 0 | HKD | 0 |
| 0 | KPW | 0 |
| 0 | MDL | 0 |
| 0 | EGP | 0 |
| 0 | NOK | 0 |
| 0 | SAR | 0 |
| 0 | MXN | 0 |
| 0 | AMD | 0 |
| 0 | BRL | 0 |
| 0 | XDR | 0 |
| 0 | TJS | 0 |
| 0 | QAR | 0 |
| 0 | SGD | 0 |
| 0 | HUF | 0 |
| 0 | BYN | 0 |
| 0 | KWD | 0 |
| 0 | IRR | 0 |
| 0 | DKK | 0 |
| 0 | BHD | 0 |
| 0 | AZN | 0 |
| 0 | ZAR | 0 |
| 0 | TMT | 0 |
| 0 | MNT | 0 |
| 0 | VND | 0 |
| 0 | AUD | 0 |
Динамика изменения курсов
Copyright © Portex Media