Сделать стартовой
наличная валюта
Валютный рынок Казахстана - тенге евро доллар США, продажа и покупка валюты, курс обмена валют, прогноз валют, наличная валюта, обменные пункты
Валютный рынок Казахстана - тенге евро доллар США, продажа и покупка валюты, курс обмена валют, прогноз валют, наличная валюта, обменные пункты
прогноз валют
 

Котировки Forex




 
покупка валюты
продажа валюты
Курсы НацБанка: USD: 148.66 0,06 | EUR: 194.12 1,40

История

Последнее обновление профиля пользователя
2 года 26 недель

Персональная информация

Название организации
Limpopo-NEO
Адрес
пр. Достык, 89, уг. ул. Сатпаева
Телефоны
264-53-13, 8 701 329-73-69
Город
Алматы
Архив курсов
За период
с по
 
ДатаUSD EUR RUR KGS GBP CNY CHF
2012-02-07 13:54:57148.5148.9 195196 4.944.98 3.133.3 234.5237.5 23.523.8 161.5164
2012-02-07 13:30:02148.5148.9 194.7195.7 4.944.97 3.133.3 234.5237 23.523.8 161163.5
2012-02-07 13:28:20148.5148.9 194.6195.6 4.934.97 3.133.3 234.5237 23.523.8 161163.5
2012-02-07 11:48:24148.5148.9 194.5195.5 4.934.97 3.133.3 234.5237 23.523.8 161163.5
2012-02-07 10:28:03148.5148.9 194.4195.4 4.924.95 3.133.3 234.5237 23.523.8 161163.5
2012-02-07 10:02:48148.5148.9 194.7195.7 4.924.95 3.133.3 234.5237 23.523.8 161163.5
2012-02-07 09:38:16148.5148.9 194.6195.6 4.924.95 3.133.3 234237 23.523.8 160.5163.5
2012-02-07 08:10:35148.5148.9 194.6195.6 4.914.95 3.133.3 234237 23.523.8 160.5163.5
2012-02-07 07:05:53148.5148.9 193.7195.7 4.94.94 3.133.3 233.5237 23.523.8 160163.5
2012-02-07 07:04:43148.5148.9 193.7195.5 4.94.94 3.133.3 233.5237 23.523.8 160163
2012-02-07 06:03:51148.5148.9 193.7195.5 4.94.94 3.133.3 233.5237 23.523.8 160163
2012-02-07 03:23:28148.5148.9 193.7195.5 4.94.94 3.133.3 233.5237 23.523.8 160163
2012-02-07 02:15:29148.5148.9 193.7195.5 4.94.94 3.133.3 233.5237 23.523.8 160163
2012-02-07 01:09:13148.5148.9 193.7195.5 4.94.94 3.133.3 233.5237 23.523.8 160163
2012-02-07 01:07:45148.5148.9 193.7195.5 4.94.94 3.133.3 233.5237 23.523.8 160163
2012-02-07 00:23:48148.5148.9 193.7195.5 4.94.94 3.133.3 233.5237 23.523.8 160163
2012-02-06 23:47:33148.5148.9 193.7195.5 4.94.94 3.133.3 233.5237 23.523.8 160163
2012-02-06 23:25:33148.5148.9 193.7195.5 4.94.94 3.133.3 233.5237 23.523.8 160163
2012-02-06 23:08:28148.5148.9 193.7195.5 4.94.94 3.133.3 233.5236 23.523.8 160163
2012-02-06 22:48:38148.5148.9 193.7195.2 4.94.94 3.133.3 233.5236 23.523.8 160163
2012-02-06 22:42:05148.5148.9 193.7194.9 4.94.94 3.133.3 233.5236 23.523.8 160163
2012-02-06 22:38:12148.5148.9 193.7194.9 4.94.94 3.133.3 233.5236 23.523.8 160163
2012-02-06 21:57:11148.5148.9 193.7194.9 4.94.94 3.133.3 233.5236 23.523.8 160163
2012-02-06 21:12:32148.5148.9 193.5194.7 4.94.94 3.133.3 233.5236 23.523.8 160163
2012-02-06 21:02:33148.5148.9 193.5194.7 4.94.94 3.133.3 233.5236 23.523.8 160163
2012-02-06 20:00:18148.5148.9 193.5194.7 4.94.94 3.133.3 233.5236 23.523.8 160163
2012-02-06 19:43:15148.5148.9 193.5194.7 4.94.94 3.133.3 233.5236 23.523.8 160163
2012-02-06 18:00:10148.5148.9 193.6194.7 4.94.94 3.133.3 233.5236 23.523.8 160163
2012-02-06 15:38:52148.6149 193.6194.8 4.94.94 3.133.3 234236.5 23.523.8 160163
2012-02-06 14:30:31148.6149 194195 4.914.94 3.133.3 234236.5 23.523.8 160163
2012-02-06 13:29:24148.6149 194195 4.914.94 3.133.3 234236.5 23.523.8 160163
2012-02-06 13:28:01148.6149 194195 4.914.94 3.133.3 234237 23.523.8 160163.5
2012-02-06 13:26:43148.6149 194195 4.94.94 3.133.3 234237 23.523.8 160163.5
2012-02-06 12:39:19148.6149 194.1195.1 4.94.94 3.133.3 234237 23.523.8 160163.5
2012-02-06 12:30:56148.6149 194.1195.1 4.94.94 3.133.3 234237 23.523.8 160163.5
2012-02-06 12:22:33148.6149 194.3195.3 4.94.94 3.133.3 234237 23.523.8 160163.5
2012-02-06 11:13:14148.6149 194.3195.3 4.94.94 3.133.3 234237 23.523.8 160163.5
2012-02-06 10:40:47148.6149 194.3195.3 4.94.94 3.133.3 234237 23.523.8 160163.5
2012-02-06 10:22:08148.6149 194.5195.5 4.94.94 3.133.3 234237 23.523.8 160163.5
2012-02-06 08:32:19148.7149.1 194.5195.5 4.94.94 3.133.3 234237 23.523.8 160163.5
2012-02-06 08:14:02148.7149.1 194.7195.7 4.94.94 3.133.3 234237 23.523.8 160163.5
2012-02-06 07:08:22148.7149.1 194.5196.5 4.94.94 3.133.3 235237.5 23.523.8 161164








© 2007-2011 «PortEx» Компания Portex Media  |  Реклама  |  На главную Обменные пункты, курсы валют, калькулятор, forex, кросс курсы