Сделать стартовой
наличная валюта
Валютный рынок Казахстана - тенге евро доллар США, продажа и покупка валюты, курс обмена валют, прогноз валют, наличная валюта, обменные пункты
Валютный рынок Казахстана - тенге евро доллар США, продажа и покупка валюты, курс обмена валют, прогноз валют, наличная валюта, обменные пункты
прогноз валют
 

Котировки Forex




 
покупка валюты
продажа валюты
Курсы НацБанка: USD: 148.66 0,06 | EUR: 194.12 1,40

История

Последнее обновление профиля пользователя
4 года 48 недель

Персональная информация

Название организации
МиГ 2
Адрес
ул. Желтоксан, 75, уг. ул. Гоголя
Телефоны
+7(727)273-04-24, +7 701 744-34-51
Город
Алматы
Архив курсов
За период
с по
 
ДатаUSD EUR RUR KGS GBP CNY CHF
2012-02-07 13:41:05148.5148.9 195196.2 4.944.99 3.13.3 234.5237.5 23.523.9 160165
2012-02-07 13:27:44148.5148.9 194.5195.7 4.944.98 3.13.3 234.5237.5 23.523.9 160165
2012-02-07 13:08:36148.5148.9 194.5195.7 4.934.97 3.13.3 234.5237.5 23.523.9 160165
2012-02-07 12:35:32148.5148.9 194.5195.5 4.934.97 3.13.3 234.5237.5 23.523.9 160165
2012-02-07 12:24:53148.5148.9 194.5195.5 4.924.96 3.13.3 234.5237.5 23.523.9 160165
2012-02-07 10:24:06148.5148.9 194.3195.5 4.924.96 3.13.3 234.5237.5 23.523.9 160165
2012-02-07 09:58:00148.6149 194.4195.6 4.924.96 3.13.3 234.5237.5 23.523.9 160165
2012-02-07 08:08:49148.6149 194.6195.8 4.924.96 3.13.3 234.5237.5 23.523.9 160165
2012-02-06 22:21:22148.6149 194195.5 4.914.96 3.13.3 233.5236.5 23.523.9 160165
2012-02-06 19:26:37148.6149 193.5195 4.914.95 3.13.3 233.5236.5 23.523.9 160165
2012-02-06 17:35:41148.6149 193.8195 4.914.95 3.13.3 233.5236.5 23.523.9 160165
2012-02-06 16:51:32148.6149 193.6194.8 4.914.95 3.13.3 233.5236.5 23.523.9 160165
2012-02-06 15:16:31148.6149 193.6194.8 4.94.95 3.13.3 233.5236.5 23.523.9 160165
2012-02-06 15:07:04148.6149 193.6194.8 4.914.95 3.13.3 234237 23.523.9 160165
2012-02-06 12:23:05148.6149 194195.2 4.914.95 3.13.3 234237 23.523.9 160165
2012-02-06 10:47:52148.6149 194.3195.5 4.94.95 3.13.3 234237 23.523.9 160165
2012-02-06 08:11:54148.6149.1 194.3195.5 4.94.95 3.13.3 234237 23.523.9 160165








© 2007-2011 «PortEx» Компания Portex Media  |  Реклама  |  На главную Обменные пункты, курсы валют, калькулятор, forex, кросс курсы