Сделать стартовой
наличная валюта
Валютный рынок Казахстана - тенге евро доллар США, продажа и покупка валюты, курс обмена валют, прогноз валют, наличная валюта, обменные пункты
Валютный рынок Казахстана - тенге евро доллар США, продажа и покупка валюты, курс обмена валют, прогноз валют, наличная валюта, обменные пункты
прогноз валют
 

Котировки Forex




 
покупка валюты
продажа валюты
Курсы НацБанка: USD: 148.01 0,01 | EUR: 195.67 1,03

История

Последнее обновление профиля пользователя
16 недель 2 дней

Персональная информация

Название организации
Limpopo на Сейфуллина
Адрес
пр. Сейфуллина, 534, уг. ул. Курмангазы
Телефоны
261-71-31, 261-35-87
Город
Алматы
Архив курсов
За период
с по
 
ДатаUSD EUR RUR KGS GBP CNY CHF
2012-02-23 17:33:00147.65148.05 195.5196.7 4.975.01 3.133.3 231.5234 23.623.9 161164
2012-02-23 17:22:29147.65148.05 195.5196.7 4.975.01 3.133.3 231.5234 23.623.9 161164
2012-02-23 16:53:06147.65148.05 195.5196.7 4.975.01 3.133.3 231.5234 23.623.9 161164
2012-02-23 16:39:28147.65148.05 195.5196.7 4.975.01 3.133.3 231.5234 23.623.9 161164
2012-02-23 16:20:18147.65148.05 195.5196.7 4.975.01 3.133.3 231.5234 23.623.9 161164
2012-02-23 16:01:53147.65148.05 195.5196.7 4.975.01 3.133.3 231.5234 23.623.9 161164
2012-02-23 15:56:29147.65148.05 195.5196.7 4.975.01 3.133.3 231.5234 23.623.9 161164
2012-02-23 15:33:10147.65148.05 195.5196.7 4.975.01 3.133.3 231.5234 23.623.9 161164
2012-02-23 15:28:53147.65148.05 195.5196.7 4.975.01 3.133.3 231.5234 23.623.9 161164
2012-02-23 15:14:34147.65148.05 195.5196.7 4.975.01 3.133.3 231.5234 23.623.9 161164
2012-02-23 15:07:13147.65148.05 195.3196.5 4.975.01 3.133.3 231.5234 23.623.9 161164
2012-02-23 14:42:12147.65148.05 195.3196.5 4.975.01 3.133.3 231.5234 23.623.9 161164
2012-02-23 13:52:49147.65148.05 195.3196.3 4.975.01 3.133.3 231.5234 23.623.9 161164
2012-02-23 13:27:20147.65148.05 195.3196.3 4.975.01 3.133.3 231.5234 23.623.9 161164
2012-02-23 12:50:22147.65148.05 195.3196.3 4.975.01 3.133.3 231.5234 23.623.9 161164
2012-02-23 12:44:06147.7148.1 195.2196.2 4.975.01 3.133.3 231.5234 23.623.9 161164
2012-02-23 12:29:01147.7148.1 195.2196.2 4.975.01 3.133.3 231.5234 23.623.9 161164
2012-02-23 12:12:49147.7148.1 195.2196.2 4.975.01 3.133.3 231.5234 23.623.9 161164
2012-02-23 12:07:17147.7148.1 195.2196.2 4.975.01 3.133.3 231.5234 23.623.9 161164
2012-02-23 11:56:22147.85148.25 195.2196.2 4.975.01 3.133.3 231.5234 23.623.9 161164
2012-02-23 11:22:25147.85148.25 195.2196.2 4.975.01 3.133.3 231.5234 23.623.9 161164
2012-02-23 11:15:36147.8148.2 195.5196.5 4.975.01 3.133.3 231.5234 23.623.9 161164
2012-02-23 11:08:34147.8148.2 195.5196.5 4.975.01 3.133.3 231.5234 23.623.9 161164
2012-02-23 10:57:29147.8148.2 195.5196.5 4.975.01 3.133.3 231.5234 23.623.9 161164
2012-02-23 10:43:11147.8148.2 195196 4.975.01 3.133.3 231.5234 23.623.9 161164
2012-02-23 09:52:20147.8148.2 195196 4.975.01 3.133.3 231.5234 23.623.9 161164
2012-02-23 09:21:55147.8148.2 195196 4.965 3.133.3 231.5234 23.623.9 161164
2012-02-23 09:04:00147.8148.2 195196 4.965 3.133.3 231.5234 23.623.9 161164
2012-02-23 08:58:09147.8148.2 195.2196.2 4.965 3.133.3 231.5234 23.6524 161164
2012-02-23 08:01:51147.8148.2 195.2196.2 4.965 3.133.3 231.5234 23.6524 161164
2012-02-23 04:56:07147.8148.2 194.5195.8 4.964.99 3.133.3 232234.5 23.6524 161163.5
2012-02-23 04:16:39147.8148.2 194.5195.8 4.964.99 3.133.3 232234.5 23.6524 161163.5
2012-02-23 00:14:15147.8148.2 194.5195.8 4.964.99 3.133.3 232234.5 23.6524 161163.5
2012-02-22 23:43:07147.8148.2 194.5195.8 4.964.99 3.133.3 232234.5 23.6524 161163.5
2012-02-22 23:07:25147.8148.2 194.5195.8 4.964.99 3.133.3 232234.5 23.6524 161163.5
2012-02-22 22:48:49147.8148.2 194.5195.8 4.964.99 3.133.3 232234.5 23.6524 161163.5
2012-02-22 21:44:16147.8148.2 194.5195.8 4.964.99 3.133.3 232234.5 23.6524 161163.5
2012-02-22 21:41:26147.8148.2 194.5195.8 4.964.99 3.133.3 232234.5 23.6524 161163.5
2012-02-22 21:26:43147.8148.2 194.5196 4.964.99 3.133.3 232234.5 23.6524 161163.5
2012-02-22 20:39:47147.8148.2 194.5196 4.964.99 3.133.3 232234.5 23.6524 161163.5
2012-02-22 20:27:35147.8148.2 194.5196 4.964.99 3.133.3 232234.5 23.6524 161163.5
2012-02-22 20:07:20147.8148.2 194.5196 4.964.99 3.133.3 232234.5 23.6524 161163.5
2012-02-22 20:05:48147.8148.2 194.5196 4.964.99 3.133.3 232234.5 23.6524 161163.5
2012-02-22 19:46:18147.8148.2 195196 4.964.99 3.133.3 232234.5 23.6524 161163.5
2012-02-22 19:32:01147.8148.2 195196 4.964.99 3.133.3 232.5235 23.6524 161163.5
2012-02-22 19:27:07147.8148.2 195196 4.964.99 3.133.3 232.5235 23.6524 161163.5
2012-02-22 18:53:20147.8148.2 195196 4.964.99 3.133.3 232.5235 23.6524 161163.5
2012-02-22 18:08:25147.8148.2 195196 4.964.99 3.133.3 232.5235 23.6524 161163.5
2012-02-22 17:59:12147.8148.2 195196 4.964.99 3.133.3 232.5235 23.6524 161163.5
2012-02-22 17:36:54147.8148.2 195196 4.964.99 3.133.3 232.5235 23.6524 161163.5
2012-02-22 16:56:59147.8148.2 195196 4.964.99 3.133.3 232.5235 23.6524 161163.5
2012-02-22 16:47:45147.8148.2 195196 4.964.99 3.133.3 232.5235 23.6524 161163.5
2012-02-22 16:42:09147.8148.2 195196 4.964.99 3.133.3 232.5235 23.6524 161163.5
2012-02-22 16:31:25147.8148.2 195196 4.964.99 3.133.3 232.5235 23.6524 161163.5
2012-02-22 16:20:24147.8148.2 195196 4.964.99 3.133.3 232.5235 23.6524 161163.5
2012-02-22 16:11:29147.8148.2 195196 4.964.99 3.133.3 232.5235 23.6524 161163.5
2012-02-22 16:03:30147.8148.2 195196 4.964.99 3.133.3 232.5235 23.6524 161163.5
2012-02-22 15:55:14147.9148.3 195196 4.964.99 3.133.3 233.5235.5 23.6524 161163.5
2012-02-22 15:49:32147.9148.3 195196 4.964.99 3.133.3 233.5235.5 23.6524 161163.5
2012-02-22 15:41:58147.9148.3 195196 4.964.99 3.133.3 233.5235.5 23.6524 161163.5
2012-02-22 15:10:02147.9148.3 195196 4.964.99 3.133.3 233.5235.5 23.6524 161163.5
2012-02-22 15:02:09147.9148.3 195196 4.964.99 3.133.3 233.5235.5 23.6524 161163.5
2012-02-22 14:55:48147.9148.3 195196 4.964.99 3.133.3 233.5235.5 23.6524 161163.5
2012-02-22 14:51:33147.9148.3 195196 4.964.99 3.133.3 233.5235.5 23.6524 161163.5
2012-02-22 14:34:53147.9148.3 195196 4.964.99 3.133.3 233.5235.5 23.6524 161163.5
2012-02-22 14:20:38147.9148.3 195196 4.964.99 3.133.3 233.5235.5 23.6524 161163.5
2012-02-22 14:03:46147.9148.3 195196 4.964.99 3.133.3 233.5235.5 23.6524 161163.5
2012-02-22 13:48:40147.9148.3 195196 4.964.99 3.133.3 233.5235.5 23.6524 161163.5
2012-02-22 13:33:36147.9148.3 195196 4.964.99 3.133.3 233.5235.5 23.6524 161163.5
2012-02-22 13:28:20147.9148.3 195196 4.965 3.133.3 233.5235.5 23.6524 161163.5
2012-02-22 13:01:52147.9148.3 195.2196.2 4.965 3.133.3 233.5235.5 23.6524 161163.5
2012-02-22 12:46:57147.9148.3 195.2196.2 4.965 3.133.3 233.5235.5 23.6524 161163.5
2012-02-22 12:41:09147.9148.3 195.2196.2 4.965 3.133.3 233.5235.5 23.6524 161163.5
2012-02-22 12:23:00147.9148.3 195.2196.2 4.965 3.133.3 233.5235.5 23.6524 161163.5
2012-02-22 12:16:14147.9148.3 195.2196.2 4.975.01 3.133.3 233.5235.5 23.6524 161163.5
2012-02-22 12:12:41147.9148.3 195.2196.2 4.975.01 3.133.3 233.5235.5 23.6524 161163.5
2012-02-22 12:04:40147.9148.3 195.2196.2 4.975.01 3.133.3 233.5235.5 23.6524 161163.5
2012-02-22 12:01:09147.9148.3 195.2196.2 4.975.01 3.133.3 233.5235.5 23.6524 161163.5
2012-02-22 11:59:07148148.4 195.2196.2 4.975.01 3.133.3 233.5235.5 23.6524 161163.5
2012-02-22 11:51:02148148.4 195.2196.2 4.975.01 3.133.3 233.5235.5 23.6524 161163.5
2012-02-22 11:40:15148148.4 195.2196.2 4.975.01 3.133.3 233.5235.5 23.6524 161163.5
2012-02-22 11:38:18148148.4 195.2196.2 4.975.01 3.133.3 233.5235.5 23.6524 161163.5
2012-02-22 11:33:53148148.4 195.2196.2 4.975.01 3.133.3 233.5235.5 23.6524 161163.5
2012-02-22 11:30:10148148.4 195.2196.2 4.975.01 3.133.3 233.5235.5 23.624 161163.5
2012-02-22 11:24:50148148.4 195.2196.2 4.975.01 3.133.3 233.5235.5 23.624 161163.5
2012-02-22 11:16:59148148.4 195.2196.2 4.975.01 3.133.3 233.5235.5 23.624 161163.5
2012-02-22 11:09:44148148.4 195.2196.2 4.975.01 3.133.3 233.5235.5 23.624 161163.5
2012-02-22 10:58:57148148.4 195.2196.2 4.975.01 3.133.3 233.5235.5 23.624 161163.5
2012-02-22 10:56:04148148.4 195.2196.2 4.975.01 3.133.3 233.5235.5 23.624 161163.5
2012-02-22 10:42:19148148.4 195.2196.2 4.975.01 3.133.3 233.5235.5 23.624 161163.5
2012-02-22 10:35:27148148.4 195.2196.2 4.975.01 3.133.3 233.5235.5 23.624 161163.5
2012-02-22 10:26:25148148.4 195.2196.2 4.975.01 3.133.3 233.5235.5 23.624 161163.5
2012-02-22 10:12:39148148.4 195.2196.2 4.975.01 3.133.3 233.5235.5 23.624 161163.5
2012-02-22 09:49:28148148.4 195.2196.2 4.975.01 3.133.3 233.5235.5 23.624 161163.5
2012-02-22 09:36:49148148.4 195.2196.2 4.975.01 3.133.3 233.5235.5 23.624 161163.5
2012-02-22 09:25:25148148.4 195.2196.2 4.975.01 3.133.3 233.5235.5 23.624 161163.5
2012-02-22 09:20:11148148.4 195.2196.2 4.975.01 3.133.3 233.5235.5 23.624 161163.5
2012-02-22 09:13:12148148.4 195.2196.2 4.965 3.133.3 233.5236 23.624 161163.5
2012-02-22 09:08:21148148.4 195196.3 4.965 3.133.3 233.5236 23.624 161163.5
2012-02-22 08:56:14148148.4 195196.3 4.965 3.133.3 233.5236 23.624 161163.5
2012-02-22 08:46:50148148.4 195196.3 4.965 3.133.3 233.5236 23.624 161163.5
2012-02-22 08:15:32148148.4 195196.3 4.965 3.133.3 233.5236 23.624 161163.5
2012-02-22 07:21:52147.9148.3 195196.3 4.965.01 3.133.3 233.5236.5 23.624 160164
2012-02-22 06:42:41147.9148.3 194.6196.5 4.965.01 3.133.3 233.5236.5 23.624 160164
2012-02-22 06:00:04147.9148.3 194.6196.5 4.965.01 3.133.3 233.5236.5 23.624 160164
2012-02-22 00:28:55147.9148.3 194.6196.5 4.965.01 3.133.3 233.5236.5 23.624 160164
2012-02-22 00:28:55 194.6196.5








© 2007-2011 «PortEx» Компания Portex Media  |  Реклама  |  На главную Обменные пункты, курсы валют, калькулятор, forex, кросс курсы