Сделать стартовой
наличная валюта
Валютный рынок Казахстана - тенге евро доллар США, продажа и покупка валюты, курс обмена валют, прогноз валют, наличная валюта, обменные пункты
Валютный рынок Казахстана - тенге евро доллар США, продажа и покупка валюты, курс обмена валют, прогноз валют, наличная валюта, обменные пункты
прогноз валют
 

Котировки Forex




 
покупка валюты
продажа валюты
Курсы НацБанка: USD: 147.72 0,31 | EUR: 187.46 0,76

История

Последнее обновление профиля пользователя
34 недель 5 дней

Персональная информация

Название организации
Алра-Эксчейндж
Адрес
ул. Розыбакиева, 72/1, ниже ТЦ "Саламат"
Телефоны
269-56-98, 317-69-41, 8 701 350-01-56
Город
Алматы
Архив курсов
За период
с по
 
ДатаUSD EUR RUR KGS GBP CNY CHF
2012-05-19 22:10:30147.9148.25 188.5190 4.754.84 3.13.3 233238 23.123.5 00
2012-05-19 20:38:43147.9148.25 188.5190 4.754.84 3.13.3 233238 23.123.5
2012-05-19 18:53:31147.9148.3 188.5190 4.754.84 3.13.3 233238 23.123.5
2012-05-19 18:10:53147.9148.3 188.5190 4.754.84 3.13.3 233238 23.123.5
2012-05-19 17:21:46147.9148.3 188.5189.7 4.754.84 3.13.3 233238 23.123.5
2012-05-19 16:51:05147.9148.3 188.5189.7 4.754.84 3.13.3 233238 23.123.5
2012-05-19 15:24:36147.9148.3 188.5189.7 4.754.84 3.13.3 233238 23.123.5
2012-05-19 14:45:36147.9148.3 188.5189.7 4.754.84 3.13.3 233238 23.123.5
2012-05-19 14:07:59147.9148.3 188.5190 4.754.84 3.13.3 233238 23.123.5
2012-05-19 13:48:06147.9148.3 188.5190 4.754.84 3.13.3 233238 23.123.5
2012-05-19 12:48:43147.9148.3 188.5190 4.754.84 3.13.3 233238 23.123.5
2012-05-19 12:46:25148148.4 188.5190 4.754.84 3.13.3 233238 23.123.5
2012-05-19 12:40:21148148.4 188.5190 4.754.84 3.13.3 233238 23.123.5
2012-05-19 12:34:59148.15148.55 188.5190 4.754.84 3.13.3 233238 23.123.5
2012-05-19 11:51:06148.15148.55 188.5190 4.754.84 3.13.3 233238 23.123.5
2012-05-19 11:33:35148.15148.55 188.5190 4.754.84 3.13.3 233238 23.123.5
2012-05-19 11:15:08148.15148.55 188.5190 4.754.84 3.13.3 233238 23.123.5
2012-05-19 10:54:24148.15148.55 188.5190 4.754.84 3.13.3 233238 23.123.5
2012-05-19 10:46:45148.1148.5 188.5190 4.754.84 3.13.3 233238 23.123.5
2012-05-19 09:42:31148148.4 188.5190 4.754.84 3.13.3 233238 23.123.5
2012-05-19 09:41:04148148.4 188.5190 4.754.84 3.13.3 234237 23.123.5
2012-05-19 09:39:55148148.4 188.5190 4.754.84 3.13.3 235243 2323.5
2012-05-19 08:53:24148148.4 188.5190 4.734.86 3.13.3 235243 2323.5








© 2007-2011 «PortEx» Компания Portex Media  |  Реклама  |  На главную Обменные пункты, курсы валют, калькулятор, forex, кросс курсы