Сделать стартовой

Валютный рынок Казахстана - тенге евро доллар США, продажа и покупка валюты, курс обмена валют, прогноз валют, наличная валюта, обменные пункты
Поиск в Интернете, справочник и карта Алматы, бесплатная электронная почта, каталог сайтов, рынок наличной валюты, знакомства, открытки
 

Котировки Forex



 
Курсы НацБанка: USD: 147.29 | 0,00 | EUR: 188.96 | 0,00

05.09.2010   / Астана Бесплатная регистрация | Вход | Скачать программу/информер | Пользовательское соглашение

ОрганизацияАдресВремяпок.прод. пок. прод. пок. прод.Телефоны
Феникоул. Туркебаева, 92, уг. ул. Толе би10:05:43147.3147.6188.5190.54.764.82278-76-87, 8 777 365-85-81, 8 701 907-66-70
Карлыгашул. Толе би, 232, уг. ул. Гайдара08:43:03147.3147.7188.51904.774.82241-46-66, 8 701 711-58-48
Алра-Эксчейндж 1ул. Толе би, 236б08:26:46147.2147.6188.5189.74.774.83269-56-98, 8 701 350-01-56
МиГул. Желтоксан, 88/6704.09 20:19:37147.3147.8189190.54.774.83+7(727)279-94-01, +7(727)279-05-39, +7 701 710-16-11
МиГ 2ул. Желтоксан, 7504.09 20:19:37147.3147.8189190.54.774.83+7(727)273-04-24, +7 701 744-34-51
МиГ 3ул. Кунаева, 4904.09 20:19:37147.3147.8189190.54.774.83+7(727)273-49-77, +7 701 712-42-48
МиГ 4ул. Наурызбай батыра, 6304.09 20:19:37147.3147.8189190.54.774.83+7(727)267-67-91, +7 701 720-86-10
МиГ 5ул. Ауэзова, 14004.09 20:19:37147.3147.8189190.54.774.83+7(727)274-79-02, +7 701 730-39-07
МиГ 6ул. Желтоксан, 14004.09 20:19:37147.3147.8189190.54.774.83+7(727)272-68-24, +7 701 751-07-22
МиГ 7ул. Тимирязева, 7304.09 20:19:37147.3147.8189190.54.774.83+7(727)275-44-14, +7 701 765-37-74
МиГ 8мкр. 5, 1704.09 20:19:37147.3147.8189190.54.774.83+7(727)225-48-28, +7 701 768-89-80
МиГ 9ул. Абылай хана, 2704.09 20:19:37147.3147.8189190.54.774.83+7(727)271-38-65, +7 701 555-38-65
МиГ 11ул. Гоголя, 8704.09 20:19:37147.3147.8189190.54.774.83+7(727)273-07-28, +7 701 218-33-69
МиГ 12ул. Сатпаева, 2, уг. пр. Достык04.09 20:19:37147.3147.8189190.54.774.83+7(727)263-24-89, +7 701 220-73-52
МиГ 13мкр. 10а, 1204.09 20:19:37147.3147.8189190.54.774.83+7(727)278-67-06, +7 701 225-29-34
МиГ 14ул. Толе би, 234а, уг. ул. Гайдара04.09 20:19:37147.3147.8189190.54.774.83+7(727)256-07-82, +7 701 959-62-83
МиГ 15ул. Толе би, 24а, уг. пр. Достык04.09 20:19:37147.3147.8189190.54.774.83+7(727)291-61-95, +7 701 959-62-84
Тенге-Exchangeул. Ауэзова, 12904.09 10:21:41147.2147.6188.51904.774.82395-05-75, 8 701 216-88-88
ATM-Ltdул. Пушкина, 4104.09 09:33:11147.35147.75189190.54.774.81273-16-68
Limpopo-NEOпр. Достык, 89, уг. ул. Сатпаева04.09 09:16:49147.3147.7188.8190.24.784.81264-53-13, 8 701 329-73-69
Албан-1ул. Наурызбай батыра, 39/9203.09 16:39:12147.2147.6188.51904.764.82279-05-27, 279-50-83
Dostar-Exchangeул. Желтоксан, 13227.08 08:58:22147.2147.6186.5187.74.734.79272-62-48, 272-37-50, 266-30-34
ИКС Эксчейнджул. Желтоксан, 71/7307.07 10:54:00147.3147.7183.5185.54.734.78279-79-39, 279-79-12
© 2007-2010 «PortEx» Компания Portex Media  |  Реклама  |  На главную Обменные пункты, курсы валют, калькулятор, forex, кросс курсы