Сделать стартовой

Валютный рынок Казахстана - тенге евро доллар США, продажа и покупка валюты, курс обмена валют, прогноз валют, наличная валюта, обменные пункты
Поиск в Интернете, справочник и карта Алматы, бесплатная электронная почта, каталог сайтов, рынок наличной валюты, знакомства, открытки
 

Котировки Forex



 
Курсы НацБанка: USD: 147.56 0,18 | EUR: 192.02 0,62

29.07.2010   / Астана Бесплатная регистрация | Вход | Скачать программу/информер | Пользовательское соглашение

ОрганизацияАдресВремяпок.прод. пок. прод. пок. прод.Телефоны
Алра-Эксчейндж 1ул. Толе би, 236б19:06:56147.6148192.5193.84.834.88269-56-98, 8 701 350-01-56
МиГул. Желтоксан, 88/6719:04:02147.6148192.5193.84.834.89+7(727)279-94-01, +7(727)279-05-39, +7 701 710-16-11
МиГ 2ул. Желтоксан, 7519:04:02147.6148192.5193.84.834.89+7(727)273-04-24, +7 701 744-34-51
МиГ 3ул. Кунаева, 4919:04:02147.6148192.5193.84.834.89+7(727)273-49-77, +7 701 712-42-48
МиГ 4ул. Наурызбай батыра, 6319:04:02147.6148192.5193.84.834.89+7(727)267-67-91, +7 701 720-86-10
МиГ 5ул. Ауэзова, 14019:04:02147.6148192.5193.84.834.89+7(727)274-79-02, +7 701 730-39-07
МиГ 6ул. Желтоксан, 14019:04:02147.6148192.5193.84.834.89+7(727)272-68-24, +7 701 751-07-22
МиГ 7ул. Тимирязева, 7319:04:02147.6148192.5193.84.834.89+7(727)275-44-14, +7 701 765-37-74
МиГ 8мкр. 5, 1719:04:02147.6148192.5193.84.834.89+7(727)225-48-28, +7 701 768-89-80
МиГ 9ул. Абылай хана, 2719:04:02147.6148192.5193.84.834.89+7(727)271-38-65, +7 701 555-38-65
МиГ 11ул. Гоголя, 8719:04:02147.6148192.5193.84.834.89+7(727)273-07-28, +7 701 218-33-69
МиГ 12ул. Сатпаева, 2, уг. пр. Достык19:04:02147.6148192.5193.84.834.89+7(727)263-24-89, +7 701 220-73-52
МиГ 13мкр. 10а, 1219:04:02147.6148192.5193.84.834.89+7(727)278-67-06, +7 701 225-29-34
МиГ 14ул. Толе би, 234а, уг. ул. Гайдара19:04:02147.6148192.5193.84.834.89+7(727)256-07-82, +7 701 959-62-83
МиГ 15ул. Толе би, 24а, уг. пр. Достык19:04:02147.6148192.5193.84.834.89+7(727)291-61-95, +7 701 959-62-84
Карлыгашул. Толе би, 232, уг. ул. Гайдара16:56:17147.5147.9192193.84.844.89241-46-66, 8 701 711-58-48
Limpopo-NEOпр. Достык, 89, уг. ул. Сатпаева16:44:05147.6148192.2193.54.844.88264-53-13, 8 701 329-73-69
Албан-1ул. Наурызбай батыра, 39/9214:01:27147.6148191.71934.824.86279-05-27, 279-50-83
Феникоул. Туркебаева, 92, уг. ул. Толе би13:24:40147.5147.9191.8192.84.844.89278-76-87, 8 777 365-85-81, 8 701 907-66-70
ATM-Ltdул. Пушкина, 4110:47:40147.6148191192.54.834.9273-16-68
Dostar-Exchangeул. Желтоксан, 13208:44:53147.6148191.3192.54.824.88272-62-48, 272-37-50, 266-30-34
Тенге-Exchangeул. Ауэзова, 12927.07 15:48:04147.3147.7191192.24.84.86395-05-75, 8 701 216-88-88
ИКС Эксчейнджул. Желтоксан, 71/7307.07 10:54:00147.3147.7183.5185.54.734.78279-79-39, 279-79-12
© 2007-2010 «PortEx» Компания Portex Media  |  Реклама  |  На главную Обменные пункты, курсы валют, калькулятор, forex, кросс курсы